Hessen: Abt Steinach/Odw.
zip-code/place /TERRITORIES today | |||||
prename(s) | Source | date | denomination | spouse (¥ or +), parents (* or ~) |
Birkenau (BI) vor 1806 Reichsritterschaft Wambolt, lutherisch, (rk vor 1754 OA, danach bis 1802 MÖ)/HESSEN | ||||
Adam | 2866 | ~ 21.2.1641 | lt | Georg Dörsam MK & Agnes Rohr |
Margarethe | 507 | ~ 24.9.1648 | lt | Georg Dörsam MK & Agnes Rohr |
Maria Kath.ML | 3396 | ¥ 11.11.1802 | lt | Joh. Peter Schütz RO |
Gertraud | 3396 | ~ 23.5.1806 | lt | ue Maria Kath. Dörsam ML & Joh. Adam Geiß RO? |
Eva Maria | 3396 | ~ 23.9.1825 | lt | ue Anna Katharina Dörsam (ledige Tochter d. Maria Kath. Dörsam ML) (+1827) |
Anton | 3396 | ~ 29.3.1832 | lt | ue Gertraud Dörsam RO (+1843) |
Maria Katharina | 3396 | ´ 21.5.1835 | lt | (52 Jahre alt; Ehefrau des Joh. Peter Schütz RO) |
Margaretha Elisabeth | 3410 | ¥ 14.1.1860 | lt | EV Adam Kadel Bauer in Geisenbach (Tochter des Joh. Peter D. GE) |
Anna Katharina | 3416 | ¥ 14.4.1872 | lt | Nikolaus Schütz Schuster in Geisenbach (T. des Peter D. & A. E. Bauer GE) |
Joh. Valentin | 1826 | ¥11.4.1887 | lt | Bäckermeister Marg. Kadel aus OM (Sohn des Adam D. & Anna Maria Walter GE) |
69488/Kallstadt (KL) vor 1806 Reichsritterschaft Wambolt, evangelisch und katholisch bei BI /HESSEN | ||||
Franz | EM | * 1802 | "erster Dörsam der damaligen Cent Birkenau" | |
Franz aus LÖ | 531 | ¥ um 1825 | rk | Elisabeth Eck KL |
Adam | 531 | ¥ nach 1845 | rk | Maria Kath. Helferich MÖ beide nach Amerika (Sohn des Franz D. & Elis. Eck KL) |
69488/Löhrbach (LÖ) vor 1803 Kurmainz, katholisch bei OA, ev bei BI/HESSEN | ||||
Simon | 10 | ¥ 24.1.1696 | Anna Elisabeth Heckmann (S. d. Georg D. GD & Margarethe MÖ) | |
Christian | 10 | ~ Mai 1699 | Simon Dörsam & Anna Elisabeth Heckmann | |
Catharina | 10 | * um 1700 | Simon Dörsam & Anna Elisabeth Heckmann | |
Peter | 10,DT | *r 1700 | Simon Dörsam & Anna Elisabeth Heckmann nach US | |
Anna Elisabeth | 10 | ~ 28.10.1706 | Simon Dörsam & Anna Elisabeth Heckmann | |
Joh. Nikolaus | 10 | * um 1711 | Simon Dörsam & Anna Elisabeth Heckmann | |
Christian | 181 | ¥ 18.5.1723 | Schöffe & Gerichtsmann Christina Becker TR (Sohn des Simon D.) Doppel- | |
Margareta | 10 | ¥ 18.5.1723 | 1.Ehe Johann Georg Becker (Tochter des Simon D.) hochzeit | |
Margareta | 181 | ~ 3.1.1730 | Christian Dörsam & Christina Becker | |
Simon | 10 | + 9.8.1731 | Schöffe(62 Jahre; Ehemann der Anna Elisabeth Heckmann) | |
Johann Adam | 181,371 | ~ 30.10.1732 | Christian Dörsam & Christina Becker | |
Maria Marg.I | 181 | ~ 10.8.1735 | Christian Dörsam & Christina Becker | |
Margareta We | 10 | ¥ 23.10.1736 | Leonhard Heckmann Müller (Tochter des Simon D.) | |
Christian inf | 181 | ~ 17.3.1738 | Christian Dörsam & Christina Becker (+ 1739) | |
Lorenz | 264,IGI | ¥ 26.1.1739 | Anna Elisabeth Tröster We Steyer (S. des Peter D. MÖ) | |
Anna Elisabeth | 264 | ~ 8.3.1740 | Lorenz Dörsam & Anna Elisabeth Tröster | |
Maria Margaretha II | 181 | ~ 10.8.1740 | Christian Dörsam & Christina Becker | |
Johann Georg inf | 264 | ~ 14.6.1743 | Lorenz Dörsam & Anna Elisabeth Tröster (+ 1763) | |
Anna Elisabeth inf | 181 | ~ 12.12.1743 | Christian Dörsam & Christina Becker (+ 1747) | |
Maria Margaretha | 264 | ~ 13.12.1746 | Lorenz Dörsam & Anna Elisabeth Tröster | |
Katharina | 181 | ~ 21.2.1747 | Christian Dörsam & Christina Becker | |
Johann Adam | 181 | ¥ 9.5.1758 | Eva Barbara Kohl TR (Sohn des Christian Dörsam) | |
Christina | 371 | ~ 20.3.1759 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl | |
Maria Marg | 181 | ¥ 29.10.1759 | Joh. Adam Boch (Tochter des Christian D.) | |
Anna Marg.inf | 371 | ~ 6.12.1760 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl (+ 1765) | |
Lorenz | 264 | + 17.3.1761 | (56 Jahre alt, Sohn des Peter D. & Marg. MÖ) | |
Anna Elisabeth | 264 | ¥ 27.4.1762 | Johann Leonhard Becker (Tochter des Lorenz Dörsam) | |
Maria Margaretha | 371 | ~ 9.5.1763 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl | |
Anna Marg. Inf | 371 | ~ 7.12.1765 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl (+ 1773) | |
Christian | 181 | + 16.7.1767 | (67 Jahre alt, Sohn des Simon Dörsam) | |
Maria Margaretha | 264 | ¥ 14.6.1768 | Joh. Leonhard Heckmann | |
Katharina | 371 | ~ 19.12.1768 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl | |
Franz | 371 | ~ 19.1.1772 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl | |
Maria Elisabeth inf | 371 | ~ 19.1.1775 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl (+ 1775) | |
Anna Barbara | 371 | ~ 25.3.1776 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl | |
Anna Elisabeth | 371 | ~ 16.2.1780 | Joh. Adam Dörsam & Eva Barbara Kohl | |
Christina We | 371 | ¥ 2.6.1791 | Johann Adam Jost (Tochter des Joh. Adam Dörsam) | |
Johann Adam Wr | 371 | + 7.3.1798 | (65 Jahre alt; Sohn des Christian D.) | |
Franz | KZ | * 1802 | rk | Bauer in KL, 1825 in KL als Bürger aufgenomnmen) |
Anna Elisabeth led | 371 | + 10.2.1814 | (34 Jahre alt; Tochter des Joh. Adam D.) | |
Anna Elisabeth | 264 | + 9.5.1814 | (74 Jahre alt; Tochter des Lorenz D.) | |
Margaretha OLB | 337 | *r 1828 | rk | Joh. Adam Dörsam & Maria Marg. Wetzel |
Franz | 371 | + 8.4.1831 | (Ehemann von Katharina Knapp) | |
Nikolaus | En | * 14.3.1843 | Land-&Gastwirt(Bürgermeister von Löhrbach, 1.Ehe mit Schwester der Anna Barbara Gölz) | |
Adam LÖ | 531 | ¥r 1850 | rk | Bauer in GB Katharina geb. Dörsam |
Johann II | ´ | * 29.1.1873 | (¥ Barbara Eisenhauer) | |
Maria | ´ | * 13.3.1887 | (¥ Joh. Adam Rohr) | |
Adam | En | * 28.8.1888 | Bäcker &Gastwirt in Nieder-Liebersbach Nikolaus Dörsam 2.Ehe & Anna Barbara Gölz DÜ |
69517/Trösel, jetzt Gorxheimertal (TR) vor 1803 Kurmainz, katholisch bei OA, ab 1875 UF, ev bei BI/HESSEN | ||||
Joh. Leonhard | 361 | ~ 11.8.1755 | Johann Georg Dörsam & Eva Elisabeth ... | |
Joh. Adam inf | 361 | ~ 7.8.1757 | Johann Georg Dörsam & Eva Elisabeth ... (+ 1757) | |
anonymum inf | 361 | ~+28.11.1759 | Johann Georg Dörsam & Eva Elisabeth ... | |
Johann Adam | 361 | ~ 5.8.1761 | Johann Georg Dörsam & Eva Elisabeth ... | |
(Maria)Apollonia | 339 | ¥ 11.1.1774 | rk | Johann Helfrich (Tochter des Simon Dörsam GD) |
Johann Georg | 361 | + 3.11.1788 | Müller (64 Jahre alt; Ehemann von Eva Elisabeth ...) | |
Maria Margaretha | 371 | ¥ 2.6.1791 | Peter Jöst | |
Maria Marg | 371 | + 13.11.1829 | (66 Jahre alt; Frau des Peter Jöst) | |
(Maria)Apollonia | 339 | + 24.12.1813 | (40 Jahre alt; Frau des Johann Helfrich) |
69517/Unterflockenbach, jetzt Gorxheimertal (UF) vor 1802 Kurmainz, katholisch zu OA/HESSEN | ||||
Katharina | 181 | ¥ 8.8.1775 | Joh. Leonhard Steyer (Tochter des Christian Dörsam LÖ) |
69518/Mackenheim, jetzt Abtsteinach (MK) vor 1803 Kurmainz, katholisch zu OA, ev WM/HESSEN | ||||
Georg | 507 | ¥ 1639 | rk | Agnes Rohr |
69518/Ober-Abtsteinach, (OA) vor 1803 Kurmainz, katholisch /HESSEN | ||||
Eva GD | 3082a | ¥ 1695 | rk | Peter Schmidt MK |
Anna Margaretha | 2211 | ¥ 1698 | Joh. Georg Lautenklos (+ in GU) | |
Margarethe | DT | ¥ 10.2.1699 | Nicolai Emich Schultheiß GD (T.d. Nicolaus Thirsamb GD & Eva Barbara NN) | |
Anna Margaretha | IGI | ~ 17.11.1716 | Georg(ius) Dörsam(b) & Anna Maria NN | |
Margareta | Gs | ~ 3.12.1717 | (¥ 1764 in GU) Nikolaus Dörsam & Eva NN beide GD | |
Margareta | 91 | ¥ 22.11.1718 | Joh. Fischer | |
Maria Marg | Gs | ~ 14.5.1720 | Joh. Adam Dörsam & Magdalena NN KO | |
Maria Margaretha | BA | ¥ 12.1.1724 | Johannes Reinhard (T. des Nikolaus Dörsam GD) | |
Nikolaus jun. | 133 | ´ 6.5.1729 | (42 Jahre alt; Sohn des Nikolaus Dörsam sen.) | |
Katharina | 10 | ¥ 6.8.1730 | Leonhard Jöst (Tochter des Simon Dörsam LÖ) | |
Anna Margaretha | IGI | ¥ 11.4.1741 | Bartholomaeus Knapp | |
Maria Marg. UA | 181 | ¥ 5.7.1763 | Joh. Adam Weber (Tochter des Christian Dörsam LÖ) | |
Anna Maria | IGI | ¥ 8.8.1775 | Joh. Konrad Steyer | |
Anna Barbara UA | 371 | ¥ 15.9.1794 | Leonhard Eisenhauer (Tochter des Joh. Adam Dörsam LÖ) | |
Joh. Peter GD | 339 | ¥ 30.8.1797 | Eva Elisabeth Helfrich WM (Sohn des Simon Dörsam GD) | |
Maria Marg.UA | 1191 | ¥ vor 1813 | rk | Leonhard Boch Landwirt in UA |
Barbara | ´ | * 1852 | (¥ Peter Arnold) | |
Elisabetha | ´ | * 13.8.1874 | (¥ Joh. Adam Hintenlang Bürgermeister von OA) | |
Marg. | ´ | * 1879 | (¥ Johannes Wetzel) | |
Maria | ´ | * 13.3.1887 | (¥ Joh. Adam Rohr) | |
Gertrude | ´ | * 2.10.1900 | (¥ Franz Schmitt aus MK) |
back to Index
back to place index
back to homepage
Created by Ralf Dörsam 8 Dec 97