Diese Seite ist für Leute, die Dörsam heißen oder von solchen abstammen oder welche kennen.
Hauptnavigation
| Bereich | Links |
|---|---|
| Namen & Orte | Namen von A - Z und Orte |
| Ahnentafel (Generationen) | 3-6, 7-9, 10-12, 13-18, 19-24 |
| Graphische 5-Generationen-Bäume | Dörsam, Sailer, Molt, Henze |
| Programm | Kleines JavaScript Programm, welches Ahnennummern umrechnet |
| Ahnenreihe | Eine Ahnenreihe über 40 Generationen |
| Namensdeutung | Dörsam Namensdeutung |
Familienlisten aus Kirchenbüchern
| Ort | Links |
|---|---|
| Dörsams in früheren Jahrhunderten | Link |
| Abtsteinach | Link |
| Fürth | Link |
| Leutershausen | Link |
| Mörlenbach | Link |
| Wald Michelbach | Link |
| Unter-Schönmattenwag | Link |
Lokale Teil-Listen
| Ort | Link |
|---|---|
| Bad Camberg | Link |
| Bad Kohlgrub / Murnau | Link |
| Biebesheim | Link |
| Delmenhorst | Link |
| Friedberg | Link |
| Gräfenhausen | Link |
| Griesheim | Link |
| Gundelfingen | Link |
| Markt Wald | Link |
| Ostalbkreis | Link |
Orte auf der Karte
Weitere Genealogie-Ressourcen
| Ressource | Link |
|---|---|
| Historische Cent-Karte Odenwald (990KB) | Link |
| Ahnenforschung von Roland Dörsam | Link |
| Rebecca Doersam's Homepage | Link |
| Steve Johansson's Genealogy | Link |
| Nina Harkey's Genealogy | Link |
| Rootsweb German Transcribe Group | German Transcribe Group |