Baden: Heidelberg
zip-code/place /TERRITORIES today | |||||
prename(s) | source | date | denomination | spouse (¥ or +), parents (* or ~) |
68165/Mannheim /BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Adam kdl | DGe | * 24.9.1851 | ev | (¥ Elisabeth Albertine Luise Sabine Josefine Scheele) |
Sophie 1.Ehe | 529 | ¥ 23.4.1874 | lt | Joh. Schaaf V (Tochter d. Michael D. BW & Sophie Simon) |
Sophie We | 529 | ¥ 1885 | lt | Joh. Schaaf IV (Tochter d. Michael D. BW & Sophie Simon) |
Michael DO | Gd | + 30.1.1889 | ev | (58 Jahre alt; Sohn des Joh. Jakob D. DO) |
69117/Heidelberg/BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Leonhard jun | Gg | ¥ 27.5.1882 | ev | Heddesbach Anna Sophie Frieda Reitz Robern/Mosbach |
Johannes | SY | ¥ 26.9.1882 | ev | aus Heddesbach Emilie Dehoust |
Wilma | BM | * 28.2.1884 | ev | (¥ Stegmaier, Möbelhändler in Wiesbaden) Leonhard D. jun. & Anna Sophie Reitz |
Georg Friedrich | Gg | * 22.4.1885 | ev | Leonhard Dörsam jun. & Anna Sophie Reitz |
Erwin | BM | * 3.9.1889 | ev | Architekt in Heidelberg Leonhard Dörsam jun. & Anna Sophie Reitz |
Albertine | BM | * 12.2.1892 | ev | (¥ Walther in Gaggenau) Leonhard Dörsam jun. & Anna Sophie Reitz |
Frieda Mathilde | Gg | * 15.4.1895 | ev | Leonhard Dörsam jun. & Anna Sophie Reitz |
Richard | BM | * 25.1.1900 | ev | Musiker in Stuttgart Leonhard Dörsam jun. & Anna Sophie Reitz |
69120/Heidelberg-Neuenheim/BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Johann Georg | IGI | * 1.2.1752 | Johann Peter D(o)ersam & Anna Catharina Hartmann(in) | |
Johann Georg | IGI | ¥19.11.1780 | Katharina Margarethe Gross(in) | |
Katharina Elisabeth | IGI | * 14.8.1781 | Georg Joh. Dörsam & Margarete Catharina Gross | |
Johann Friedrich | IGI | * 19.6.1788 | Joh. Georg Dörsam & Margarete Catharina Gross | |
Katharina Barbara | IGI | * 19.6.1788 | Georg Joh. D(o)ersam & Margarete Catharina Gross(in) | |
Johann Georg | IGI | * 2.10.1798 | Georg Dörsam & Margarete Gross(in) | |
Johann Georg | IGI | ¥ 4.5.1828 | Margaretha Anna Bauer(in) | |
Jakob | IGI | * 19.5.1829 | Joh. Georg Dörsam & Margaretha Anna Bauer | |
Katharina | IGI | * 9.12.1833 | Joh. Georg Dörsam & Margarethe Anna Bauer | |
Johann Georg | IGI | * 14.4.1837 | Joh. Georg Dörsam & Margaretha Anna Bauer | |
Ludwig | IGI | * 21.9.1839 | Joh. Georg Dörsam & Margaretha Anna Bauer | |
Philipp Jakob | IGI | * 28.9.1841 | Joh. Georg Dörsam & Margaretha Anna Bauer | |
Anna Maria | IGI | * 30.9.1844 | Joh. Georg Dörsam & Margaretha Anna Bauer | |
Andreas | IGI | * 26.8.1847 | Joh. Georg Dörsam & Margaretha Bauer(in) | |
Ludwig inf | IGI | * 4.6.1862 | Georg Dörsam & Elisabeth Catharina Christmann | |
Georg | IGI | * 2.7.1864 | Georg Dörsam & Catharina Margarete Heiß oder EC Christmann? | |
Theodor Friedr. | IGI | * 12.3.1865 | ? & Maria Dörsam | |
Maria Wilhelmine | IGI | * 5.10.1866 | ? & Anna Maria Dörsam | |
Joh. Ludwig | ACF | * 1871 | (¥ Anna Margarethe Voth) | |
Margareta | IGI | * 1.1.1874 | Andreas Dörsam & Elisabeth Treiber | |
Andreas | IGI | ¥ 17.8.1879 | Eleonore Rausch (Zahlendreher im IGI) | |
Karl | IGI | * 28.8.1880 | Andreas Dörsam & Eleonore Rausch | |
Karl | IGI | * ca. 1881 | Georg Dörsam & Elisabeth Catharina Christmann | |
Anna Lina | IGI | * 26.8.1884 | Andreas Dörsam & Eleonore Rausch | |
Sophie Elise | IGI | * 16.7.1886 | Andreas Dörsam & Eleonore Rausch | |
Sophie | IGI | * 30.8.1888 | Andreas Dörsam & Eleonore Rausch | |
Friedrich Andreas | IGI | * 20.2.1894 | Andreas Dörsam &Eleonore Rausch |
69121/Heidelberg-Handschuhsheim/BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Johann Peter | OSB | ¥ 19.8.1776 | rf | Anna Margarete Körbel (S. d. Joh. Peter Dörrsam(en) DO) |
Johann Valentin | OSB | ¥ 25.4.1780 | rf | Maria Katharina Simon Küfermeisterstochter (S. des Valentin Dörrsam DO) |
Michael jun | OSB | * 1.4.1838 | Michael Dörsam sen. aus Eiterbach & Eva Catharina Heiß? | |
Anna Maria LH | OSB | ¥ 2.10.1845 | rf | Johannes Mutschler (T. d. Jakob D. & A. Kath. Schulz LH) |
Michael jun | OSB | ¥ nach 1856 | Eva Elisabeth Lautenklos | |
Anna Maria | OSB | + 25.2.1893 | rf | (68 Jahre alt; Ehefrau d. Joh. Mutschler, T. des Jakob D. LH) |
69124/Heidelberg-Kirchheim/BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Christina | IGI | ¥12.10.1889 | ev | Ludwig Krambs |
69221/Dossenheim bei Heidelberg/BADEN-WÜRTTEMBERG | ||||
Johann Peter I | IGI | * 1.4.1722 | Joh. Georg Dörsam & ? | |
Johann Peter I | IGI | ¥ 11.4.1747 | Anna Catharina Hartmann | |
Anna Catharina | IGI | * 23.5.1748 | Joh. Peter Dörsam & Anna Catharina Hartmann | |
Johann Georg | IGI | * 31.3.1752 | Joh. Peter Dörsam & Anna Catharina Hartmann | |
Anna Barbara | IGI | * 15.5.1752 | Joh. Valentin Dörsam & Maria Catharina Simon | |
Johann Peter II | IGI | * Sept.1754 | Joh. Peter Dörsam & Anna Catharina Hartmann | |
Johann Peter II | IGI | ¥ 8.9.1755 | Maria Margaretha Scholl | |
Anna Barbarainf | IGI | * 7.1.1757 | Joh. Peter Dörsam & Catharina Hartmann | |
Johann Valentin | IGI | * 1.3.1758 | Joh. Peter Dörsam & Maria Margaretha Scholl | |
Johann Peter III? | IGI | ¥ 19.8.1776 | rf | Anna Margarethe Körbel oder 2.Ehe von Joh. Peter II? s. OSB Handschuhsheim |
Anna Margaretha | IGI | * 18.8.1778 | Joh. Peter Dörsam & Anna Margaretha Körbel | |
Johann Valentin | IGI | ¥ 25.4.1780 | Maria Catharina Simon 1.Ehe | |
Georg Johann | IGI | ¥19.11.1780 | Margarethe Catharina Gross(in) | |
Johann Peter | IGI | * 28.7.1783 | Joh. Valentin Dörsam & Maria Catharina? Simon | |
Joh. Valentin | OSB | ¥ 4.5.1784 | rf | Wr Anna Maria Körbel 2.Ehe |
Carin | IGI | * 1.1.1785 | rf | Joh. Valentin Dörsam & Anna Maria Körbel |
Susanne Cath | IGI | * 1.5.1785 | Joh. Peter Dörsam & Anna Margaretha Körbel | |
Catharina Elisabetha | IGI | * 21.4.1786 | rf | Johann Valentin Dörsam & ? |
Anna Catharina | IGI | * 2.8.1787 | Joh. Peter Dörsam & Anna Margaretha Körbel | |
Johann Jacob | IGI | * 18.12.1788 | rf | Johann Valentin Dörsam & ? |
Anna Maria | IGI | * 22.1.1791 | rf | Joh. Valentin Dörsam & Anna Maria Körbel |
Margaretha | IGI | * 3.10.1814 | ue? Catharina Elisabeth Dörsam | |
Anna Marg. | IGI | * 3.10.1814 | ue?Catharina Elisabeth Dörsam | |
Joh. Jakob | Gd | ¥ 28.7.1815 | ev | Bauer Anna Catharina Böttinger (Sohn des Joh. Valentin Dörsam) |
Anna Christina | IGI | * 25.8.1815 | Joh. Jacob Dörsam & Anna Catharina Böttinger | |
Johann Jakob | IGI | ¥ 28.7.1816 | ev | Anna Catharina Böttinger |
Sebastian | IGI | * 17.3.1817 | ue? Catharina Elisabeth Dörsam | |
Catharina Barbara | IGI | * 3.12.1817 | ev | Joh. Jacob Dörsam & Anna Catharina Böttinger |
Anna Maria | IGI | * 18.7.1820 | ev | Joh. Jakob Dörsam & Anna Catharina Böttinger |
Katharina Elisabeth | IGI | * 16.5.1823 | ev | Joh. Jakob Dörsam & Anna Catharina Böttinger |
Jakob | IGI | * 5.9.1825 | ev | Joh. Jakob Dörsam & Anna Catharina Böttinger (Kind 1849 in USW) |
Joh. Peter jun. | OSB | + 1.3.1828 | (76 Jahre alt; Sohn des Joh. Peter sen. Dörsam) | |
Anna Barbara inf | IGI | * 15.10.1828 | ev | Joh. Jakob Dörsam & Anna Catharina Böttinger |
Michael | IGI | * 22.5.1830 | ev | Joh. Jacob Dörsam & Anna Catharina Böttinger |
Johann Georg ue? | IGI | * 2.7.1838 | ? & Anna Margarethe Dörsam | |
Jacob ue? | IGI | * 19.3.1841 | ? & Catharina Barbara Dörsam | |
Johann Jakob | Gd | + 15.2.1843 | ev | (55 Jahre alt; Sohn des Joh. Valentin Dörsam) |
Elisabetha ue? | IGI | * 11.9.1843 | ? & Catharina Barbara Dörsam | |
Michael | IGI,Gd | ¥ 9.5.1852 | ev | Bauer Anna Maria Reinhard (Sohn des Joh. Jakob Dörsam DO) |
Margaretha | IGI | * 27.9.1854 | ev | Michael Dörsam & Anna Maria Reinhard |
Jacob | IGI | ¥ 22.3.1857 | Elisabetha Sauer | |
Philipp Jacob | IGI | * 29.8.1858 | Jacob Dörsam & Elisabetha Sauer | |
Peter Friedrich | IGI | * 1.9.1860 | ev | Michael Dörsam & Anna Maria Reinhard |
Johann Peter | IGI | * 29.11.1861 | Jakob Dörsam & Elisabetha Sauer | |
Bertha Elisabeth | IGI | * 10.6.1863 | Jacob Dörsam & Elisabetha Sauer | |
Michael | IGI | ¥ 13.7.1865 | Maria Catharina Kirschler | |
Susanna Maria | IGI | * 14.5.1866 | Michael Dörsam & Maria Catharina Kirschler | |
Eva Elisabeth inf | IGI | * 20.7.1868 | Jacob Dörsam & Elisabetha Sauer | |
Adam | IGI | * 13.11.1868 | Michael Dörsam & Maria Catharina Kirschler | |
Anna Maria | OSB | ¥ vor 1871 | Joh. Ulrich Bauer | |
Philipp Jacob | IGI | ¥ 4.1.1883 | ev | Anna Barbara Gärtner |
Jacob Peter inf | IGI | * 19.6.1884 | ev | Philipp Jacob Dörsam & Anna Barbara Gärtner |
Catharina Barbara | IGI | * 7.3.1887 | Joh. Peter Dörsam & Sophie Böttinger | |
Susanne Maria | ACF | * vor 1890 | (¥ Johann Rehberger) |
Dörsam im Adressbuch von Heidelberg 1910 (nebst den Stadtteilen
Neuenheim, Handschuhsheim und angrenzenden Teilen von Rohrbach):
Adam Dörsam, Lok.Führer Wtw., Kaiserstr. 55
Andreas Dörsam, Kunst- und Handelsgärtnerei, Ladenburger Str. 53
Anna Dörsam und Kath. Fräulein, Kleiderm. Hauptstr. 60
Georg Dörsam, Kaufm. Brückenstr. 7
Georg Dörsam II, Landwirt, Sackg. 4
Georg Dörsam Nachf. Hch. Rüger, Zigarren- und Tabakgeschäft, Brückenstr. 7
Karl Dörsam, Handelsgärtner, Gewann Oberkies, westlich der Ladenburger Straße
Leonhard Dörsam, Sparkassenbuchhalter, Werderstr. 22
Ludwig Dörsam, Kunst- und Handelsgärtner, Brückenstr. 7 u. Werderstr. 71
Michael Dörsam Wtw., Waldweg 16
Peter Dörsam, Bürogehilfe, Mittermaierstr. 15
Valentin Dörsam (J. Hoftetters Nachf.), Glasermeister, Hauptstr. 34
back to Index
back to place index
back to homepage
Created by Ralf Dörsam 8/12/97